| Desplazamiento (cc) | 2,449 c.c. |
| Modelo | 4F25TC9 – AUCAN |
| Aspiración y enfriamiento | Turbocargado, intercooler |
| Combustible e inyección | Diesel, de riel común |
| Potencia (Hp/RPM) | 129 Hp / 3,000 RPM |
| Torque Nm/RPM | 320 Nm / 1,600 – 1,900 RPM |
| Norma de emisiones de gases | EURO III |
| Transmisión | Mecánica (5T20) |
| Velocidades | 5 más retroceso |
| Embrague | Seco de acción hidráulica |
| Suspensión delantera | 3 Hojas de resorte |
| Suspensión trasera | 3+1 Hojas de resorte |
| Tracción | 4×2, doble rodaje trasero |
| Dirección | Hidráulica asistida electrónicamente (HPS) |
| Largo total (mm) | 5,455 |
| Ancho total (mm) | 1,970 |
| Alto total (mm) | 2,110 |
| Largo de cajón (mm) | 3,700 |
| Ancho de cajón (mm) | 1,870 |
| Alto de cajón (mm) | 400 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,900 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 4,500 |
| Peso de camión (kg) | 1,860 |
| Capacidad de carga (kg) | 2,640 |
| Capacidad eje delantero (kg) | 1,800 |
| Capacidad eje trasero (kg) | 3,500 |
| Capacidad tanque de combustible (gl) | 21.13 |
| Pasajeros | 3 |
| Relación de reducción | 5.125 |
| Sistema de frenos | Hidráhulicos, con ABS y EBD |
| Frenos delanteros | De disco |
| Frenos traseros | De tambor |
| Columna de dirección | Colapsable |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos con alarma audible |
| Alerta de puertas | Alarma de puerta abierta |
| Refuerzo en cabina y puertas | Barras protectoras |
| Faros delanteros | Con ajuste electrónico |
| Luces diurnas | Incluidas (DRL) |
| Tanque de combustible | Con sistema antiestática |
| Protector de cabina trasero | De marco reforzado |
| Aire acondicionado | De fábrica |
| Panel de instrumentos | Iluminado con indicadores |
| Ventanas | Eléctricas |
| Cierre central | En puerta de conductor |
| Equipo de sonido | Incluido |
| Puerto USB | 2 |
| Aislamiento | De temperatura, polvo y sonido |
| Timón | Ajustable en altura y profundidad |
| Mando al volante |
| Cabina | Diseño aerodinámico |
| Perfil de llantas y rin | 6.50R16 – 10PR (6+1)2 |
| Puertas de cabina | 2 |
| Manija de puertas | Tipo agarradero |
| Neblineras | Incluidos |
| Recubrimiento de chasis | Anticorrosión |
| Chasis | Acero de alta resistencia grado 610L |
| Cajón trasero | Compuertas abatibles |
| Voltaje y batería | 12v y batería de 100Ah |
| Altura al piso de estructura | 846 mm |
| Radio mínimo de giro | 10.8 m |
| Grada de acceso | Con iluminación |
Nombre comercial: FOTON Panamá
Razón social: Representaciones Automotrices, S.A. de C.V.
Número de identificación tributaria: 0614-250698-102-7
Dirección del proveedor para notificaciones: Vía Ricardo J. Alfaro, hacia el Dorado, a 600mts. de la entrada principal de Villa de La Fuente.
© 2026 Foton Panamá. Todos los derechos reservados